1^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 1 | Èpiù Casalmaggiore | 20/9/2020 17:00 |
Saugella Monza | 3 - 1 | Unet E-Work Busto Arsizio | 19/9/2020 20:30 |
Zanetti Bergamo | 2 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 20/9/2020 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 1 - 3 | Bosca San Bernardo Cuneo | 20/9/2020 16:00 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 0 - 3 | Reale Mutua Fenera Chieri | 19/9/2020 20:00 |
Delta Despar Trentino | 3 - 0 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 20/9/2020 18:00 |
Riposa Igor Gorgonzola Novara |
2^ giornata |
|||
Unet E-Work Busto Arsizio | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 27/9/2020 16:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Zanetti Bergamo | 27/9/2020 18:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 1 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 27/9/2020 18:30 |
Èpiù Casalmaggiore | 1 - 3 | Delta Despar Trentino | 26/9/2020 20:30 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 0 | Saugella Monza | 27/9/2020 17:00 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2 - 3 | Il Bisonte Firenze | 27/9/2020 17:00 |
Riposa Reale Mutua Fenera Chieri |
3^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Savino Del Bene Scandicci | 3/10/2020 20:30 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | Delta Despar Trentino | 4/10/2020 17:00 |
Saugella Monza | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 20/10/2020 20:30 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 4/10/2020 18:30 |
Zanetti Bergamo | 0 - 3 | Èpiù Casalmaggiore | 4/10/2020 17:00 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 3 - 1 | Bosca San Bernardo Cuneo | 4/10/2020 17:00 |
Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia |
4^ giornata |
|||
Saugella Monza | 3 - 1 | Igor Gorgonzola Novara | 10/10/2020 20:00 |
Èpiù Casalmaggiore | 3 - 0 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 10/10/2020 19:00 |
Il Bisonte Firenze | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 11/10/2020 17:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 2 | Reale Mutua Fenera Chieri | 10/10/2020 20:45 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 11/10/2020 17:00 |
Delta Despar Trentino | 3 - 0 | Zanetti Bergamo | 11/10/2020 17:00 |
Riposa Unet E-Work Busto Arsizio |
5^ giornata |
|||
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 1 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 21/10/2020 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 1 | Bosca San Bernardo Cuneo | 11/11/2020 18:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 1 | Èpiù Casalmaggiore | 14/10/2020 20:30 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 3 - 2 | Saugella Monza | 14/10/2020 20:30 |
Zanetti Bergamo | 1 - 3 | Il Bisonte Firenze | 13/10/2020 20:45 |
Delta Despar Trentino | 3 - 0 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 14/10/2020 20:30 |
Riposa Imoco Conegliano |
6^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 17/10/2020 20:45 |
Èpiù Casalmaggiore | 0 - 3 | Reale Mutua Fenera Chieri | 18/10/2020 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 2 | Delta Despar Trentino | 18/10/2020 17:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 1 - 3 | Zanetti Bergamo | 18/11/2020 18:30 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 18/10/2020 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 1 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 18/10/2020 17:00 |
Riposa Saugella Monza |
7^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Saugella Monza | 24/10/2020 20:30 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 0 - 3 | Il Bisonte Firenze | 18/11/2020 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 2 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 24/10/2020 21:00 |
Zanetti Bergamo | 3 - 1 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 25/10/2020 17:00 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 0 - 3 | Reale Mutua Fenera Chieri | 24/10/2020 18:00 |
Delta Despar Trentino | 3 - 0 | Bosca San Bernardo Cuneo | 3/12/2020 18:30 |
Riposa Èpiù Casalmaggiore |
8^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Èpiù Casalmaggiore | 28/10/2020 20:30 |
Saugella Monza | 3 - 2 | Zanetti Bergamo | 28/10/2020 19:30 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 3 - 0 | Delta Despar Trentino | 29/11/2020 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 1 - 3 | Imoco Conegliano | 28/10/2020 18:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 2 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 28/11/2020 20:30 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 2 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 28/11/2020 20:30 |
Riposa Savino Del Bene Scandicci |
9^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Bosca San Bernardo Cuneo | 1/11/2020 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | Èpiù Casalmaggiore | 9/2/2021 17:00 |
Saugella Monza | 3 - 2 | Savino Del Bene Scandicci | 31/10/2020 20:30 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 31/10/2020 17:30 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 3 - 1 | Zanetti Bergamo | 1/11/2020 17:00 |
Delta Despar Trentino | 1 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 18/11/2020 19:00 |
Riposa Bartoccini Fortinfissi Perugia |
10^ giornata |
|||
Unet E-Work Busto Arsizio | 0 - 3 | Reale Mutua Fenera Chieri | 13/1/2021 18:00 |
Èpiù Casalmaggiore | 3 - 2 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 4/11/2020 20:30 |
Zanetti Bergamo | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 4/11/2020 19:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Bosca San Bernardo Cuneo | 25/11/2020 18:00 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 5/12/2020 20:30 |
Delta Despar Trentino | 0 - 3 | Saugella Monza | 25/11/2020 18:00 |
Riposa Il Bisonte Firenze |
11^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 1 | Delta Despar Trentino | 9/11/2020 18:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 2 | Il Bisonte Firenze | 8/11/2020 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 2 - 3 | Reale Mutua Fenera Chieri | 27/1/2021 17:30 |
Èpiù Casalmaggiore | 2 - 3 | Saugella Monza | 7/11/2020 20:45 |
Zanetti Bergamo | 3 - 2 | Unet E-Work Busto Arsizio | 8/11/2020 17:00 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2 - 3 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 8/11/2020 17:00 |
Riposa Bosca San Bernardo Cuneo |
12^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 14/11/2020 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 2 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 15/11/2020 17:00 |
Saugella Monza | 3 - 1 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 15/11/2020 17:00 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 3 - 0 | Zanetti Bergamo | 5/12/2020 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 0 | Èpiù Casalmaggiore | 14/11/2020 19:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 2 | Unet E-Work Busto Arsizio | 15/11/2020 17:00 |
Riposa Delta Despar Trentino |
13^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 1 | Reale Mutua Fenera Chieri | 24/11/2020 18:30 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 21/11/2020 20:30 |
Èpiù Casalmaggiore | 3 - 0 | Bosca San Bernardo Cuneo | 21/11/2020 18:00 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 0 - 3 | Saugella Monza | 21/11/2020 18:00 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 21/11/2020 20:30 |
Delta Despar Trentino | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 21/11/2020 17:30 |
Riposa Zanetti Bergamo |
14^ giornata |
|||
Èpiù Casalmaggiore | 1 - 3 | Imoco Conegliano | 16/12/2020 18:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | Saugella Monza | 17/2/2021 18:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Zanetti Bergamo | 17/2/2021 17:30 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 16/12/2020 17:00 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 2 - 3 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 10/2/2021 18:30 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2 - 3 | Delta Despar Trentino | 16/12/2020 20:30 |
Riposa Igor Gorgonzola Novara |
15^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Unet E-Work Busto Arsizio | 24/12/2020 12:30 |
Zanetti Bergamo | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 23/12/2020 18:00 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 1 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 20/1/2021 18:00 |
Delta Despar Trentino | 3 - 2 | Èpiù Casalmaggiore | 18/2/2021 19:00 |
Saugella Monza | 3 - 1 | Bosca San Bernardo Cuneo | 13/1/2021 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 1 - 3 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 7/3/2021 17:30 |
Riposa Reale Mutua Fenera Chieri |
16^ giornata |
|||
Savino Del Bene Scandicci | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 13/1/2021 17:30 |
Delta Despar Trentino | 0 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 28/1/2021 19:00 |
Il Bisonte Firenze | 0 - 3 | Saugella Monza | 17/1/2021 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Reale Mutua Fenera Chieri | 19/12/2020 20:45 |
Èpiù Casalmaggiore | 3 - 2 | Zanetti Bergamo | 20/12/2020 17:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 2 - 3 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 17/2/2021 17:00 |
Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia |
17^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 0 - 3 | Saugella Monza | 20/1/2021 17:30 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 0 - 3 | Èpiù Casalmaggiore | 3/2/2021 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 10/2/2021 17:30 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 2 - 3 | Bosca San Bernardo Cuneo | 26/12/2020 17:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 29/12/2020 18:00 |
Zanetti Bergamo | 2 - 3 | Delta Despar Trentino | 4/3/2021 17:00 |
Riposa Unet E-Work Busto Arsizio |
18^ giornata |
|||
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 1 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 10/1/2021 17:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 1 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 10/1/2021 17:00 |
Èpiù Casalmaggiore | 1 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 9/1/2021 21:00 |
Saugella Monza | 3 - 2 | Reale Mutua Fenera Chieri | 10/1/2021 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 1 | Zanetti Bergamo | 10/1/2021 17:00 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 3 - 1 | Delta Despar Trentino | 7/3/2021 17:00 |
Riposa Imoco Conegliano |
19^ giornata |
|||
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 16/1/2021 18:00 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 3 - 0 | Èpiù Casalmaggiore | 17/1/2021 17:00 |
Delta Despar Trentino | 2 - 3 | Il Bisonte Firenze | 21/2/2021 17:00 |
Zanetti Bergamo | 3 - 1 | Bosca San Bernardo Cuneo | 16/1/2021 20:30 |
Imoco Conegliano | 3 - 1 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 17/1/2021 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 1 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 17/1/2021 17:00 |
Riposa Saugella Monza |
20^ giornata |
|||
Saugella Monza | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 30/1/2021 20:45 |
Il Bisonte Firenze | 0 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 20/1/2021 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Savino Del Bene Scandicci | 30/1/2021 17:30 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 0 - 3 | Zanetti Bergamo | 31/1/2021 17:00 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 3 - 0 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 31/1/2021 17:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 0 | Delta Despar Trentino | 31/1/2021 17:00 |
Riposa Èpiù Casalmaggiore |
21^ giornata |
|||
Èpiù Casalmaggiore | 1 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 5/1/2021 19:00 |
Zanetti Bergamo | 0 - 3 | Saugella Monza | 6/1/2021 17:00 |
Delta Despar Trentino | 2 - 3 | Reale Mutua Fenera Chieri | 24/2/2021 18:30 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 6/1/2021 17:30 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2 - 3 | Bosca San Bernardo Cuneo | 6/1/2021 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 6/1/2021 17:00 |
Riposa Savino Del Bene Scandicci |
22^ giornata |
|||
Bosca San Bernardo Cuneo | 1 - 3 | Imoco Conegliano | 7/2/2021 17:00 |
Èpiù Casalmaggiore | 1 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 6/3/2021 18:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 1 - 3 | Saugella Monza | 7/3/2021 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 1 | Reale Mutua Fenera Chieri | 6/2/2021 20:30 |
Zanetti Bergamo | 3 - 1 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 7/2/2021 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Delta Despar Trentino | 10/2/2021 19:00 |
Riposa Bartoccini Fortinfissi Perugia |
23^ giornata |
|||
Reale Mutua Fenera Chieri | 2 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 14/2/2021 17:00 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 3 - 1 | Èpiù Casalmaggiore | 14/2/2021 17:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Zanetti Bergamo | 14/2/2021 18:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 1 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 14/2/2021 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 14/2/2021 17:00 |
Saugella Monza | 3 - 0 | Delta Despar Trentino | 14/2/2021 17:00 |
Riposa Il Bisonte Firenze |
24^ giornata |
|||
Delta Despar Trentino | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 23/1/2021 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 29/12/2020 17:30 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 3 - 1 | Savino Del Bene Scandicci | 24/1/2021 17:00 |
Saugella Monza | 3 - 1 | Èpiù Casalmaggiore | 23/1/2021 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | Zanetti Bergamo | 24/1/2021 17:00 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 3 - 1 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 24/1/2021 17:00 |
Riposa Bosca San Bernardo Cuneo |
25^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Igor Gorgonzola Novara | 20/2/2021 18:00 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 21/2/2021 17:00 |
Bartoccini Fortinfissi Perugia | 1 - 3 | Saugella Monza | 20/2/2021 20:30 |
Zanetti Bergamo | 1 - 3 | Reale Mutua Fenera Chieri | 21/2/2021 17:00 |
Èpiù Casalmaggiore | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 29/1/2021 18:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 1 | Bosca San Bernardo Cuneo | 21/2/2021 17:00 |
Riposa Delta Despar Trentino |
26^ giornata |
|||
Reale Mutua Fenera Chieri | 1 - 3 | Imoco Conegliano | 27/2/2021 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 1 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 28/2/2021 18:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 2 | Èpiù Casalmaggiore | 27/2/2021 18:00 |
Saugella Monza | 3 - 1 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 27/2/2021 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 1 - 3 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 27/2/2021 17:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Delta Despar Trentino | 28/2/2021 17:00 |
Riposa Zanetti Bergamo |