1^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 28/10/2018 17:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Pomì Casalmaggiore | 27/10/2018 20:30 |
Saugella Team Monza | 3 - 0 | Club Italia Crai | 28/10/2018 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 0 | Reale Mutua Fenera Chieri | 28/10/2018 17:00 |
Zanetti Bergamo | 0 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 28/10/2018 17:00 |
Lardini Filottrano | 1 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 28/10/2018 17:00 |
Riposa Bosca San Bernardo Cuneo |
2^ giornata |
|||
Savino Del Bene Scandicci | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 1/11/2018 18:30 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 1 | Saugella Team Monza | 1/11/2018 17:00 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 0 | Zanetti Bergamo | 1/11/2018 17:00 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 1/11/2018 17:00 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 1 - 3 | Bosca San Bernardo Cuneo | 1/11/2018 17:00 |
Club Italia Crai | 1 - 3 | Lardini Filottrano | 1/11/2018 17:00 |
Riposa Imoco Conegliano |
3^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Zanetti Bergamo | 4/11/2018 17:00 |
Saugella Team Monza | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 3/11/2018 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 1 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 4/11/2018 17:00 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 4/11/2018 17:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 0 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 4/11/2018 17:00 |
Club Italia Crai | 1 - 3 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 4/11/2018 17:00 |
Riposa Lardini Filottrano |
4^ giornata |
|||
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Club Italia Crai | 11/11/2018 17:00 |
Imoco Conegliano | 1 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 28/11/2018 20:30 |
Lardini Filottrano | 1 - 3 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 11/11/2018 17:00 |
Saugella Team Monza | 3 - 0 | Reale Mutua Fenera Chieri | 11/11/2018 17:00 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Bosca San Bernardo Cuneo | 11/11/2018 17:00 |
Zanetti Bergamo | 1 - 3 | Il Bisonte Firenze | 11/11/2018 17:00 |
Riposa Unet E-Work Busto Arsizio |
5^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 2 | Club Italia Crai | 14/11/2018 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 2 | Saugella Team Monza | 14/11/2018 20:30 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 0 | Lardini Filottrano | 14/11/2018 20:30 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Zanetti Bergamo | 14/11/2018 20:30 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2 - 3 | Bosca San Bernardo Cuneo | 14/11/2018 20:30 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 0 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 15/11/2018 20:30 |
Riposa Savino Del Bene Scandicci |
6^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 1 | Lardini Filottrano | 18/11/2018 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Pomì Casalmaggiore | 18/11/2018 17:00 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 18/11/2018 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 2 | Il Bisonte Firenze | 19/11/2018 20:30 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 1 - 3 | Zanetti Bergamo | 18/11/2018 17:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 1 - 3 | Saugella Team Monza | 17/11/2018 20:30 |
Riposa Club Italia Crai |
7^ giornata |
|||
Saugella Team Monza | 2 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 25/11/2018 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 24/11/2018 20:30 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 0 | Reale Mutua Fenera Chieri | 25/11/2018 17:00 |
Zanetti Bergamo | 3 - 1 | Bosca San Bernardo Cuneo | 25/11/2018 17:00 |
Lardini Filottrano | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 25/11/2018 17:00 |
Club Italia Crai | 1 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 25/11/2018 17:00 |
Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia |
8^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Saugella Team Monza | 2/12/2018 17:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 1 | Club Italia Crai | 2/12/2018 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 2/12/2018 17:30 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 2 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2/12/2018 17:00 |
Zanetti Bergamo | 3 - 1 | Lardini Filottrano | 2/12/2018 17:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 2/12/2018 17:00 |
Riposa Reale Mutua Fenera Chieri |
9^ giornata |
|||
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 1 | Imoco Conegliano | 9/12/2018 17:00 |
Saugella Team Monza | 3 - 0 | Pomì Casalmaggiore | 10/12/2018 20:30 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 1 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 9/12/2018 17:00 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 2 - 3 | Zanetti Bergamo | 9/12/2018 17:00 |
Lardini Filottrano | 3 - 1 | Bosca San Bernardo Cuneo | 8/12/2018 20:30 |
Club Italia Crai | 0 - 3 | Il Bisonte Firenze | 9/12/2018 17:00 |
Riposa Igor Gorgonzola Novara |
10^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Reale Mutua Fenera Chieri | 15/12/2018 20:30 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 1 | Lardini Filottrano | 15/12/2018 20:30 |
Saugella Team Monza | 3 - 1 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 16/12/2018 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 1 - 3 | Imoco Conegliano | 15/12/2018 20:30 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 2 | Savino Del Bene Scandicci | 16/12/2018 17:00 |
Zanetti Bergamo | 3 - 0 | Club Italia Crai | 15/12/2018 20:30 |
Riposa Pomì Casalmaggiore |
11^ giornata |
|||
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 2 | Il Bisonte Firenze | 23/12/2018 17:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Bosca San Bernardo Cuneo | 23/12/2018 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 2 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 23/12/2018 17:00 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 3 - 2 | Reale Mutua Fenera Chieri | 22/12/2018 20:30 |
Lardini Filottrano | 0 - 3 | Saugella Team Monza | 23/12/2018 17:00 |
Club Italia Crai | 1 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 23/12/2018 17:00 |
Riposa Zanetti Bergamo |
12^ giornata |
|||
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 2 | Zanetti Bergamo | 26/12/2018 17:00 |
Imoco Conegliano | 2 - 3 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 26/12/2018 17:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 2 | Igor Gorgonzola Novara | 26/12/2018 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 1 | Lardini Filottrano | 26/12/2018 17:00 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Unet E-Work Busto Arsizio | 26/12/2018 18:30 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 3 - 2 | Club Italia Crai | 26/12/2018 17:00 |
Riposa Saugella Team Monza |
13^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Pomì Casalmaggiore | 29/12/2018 20:30 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 29/12/2018 20:30 |
Zanetti Bergamo | 1 - 3 | Saugella Team Monza | 29/12/2018 20:30 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 29/12/2018 20:30 |
Lardini Filottrano | 3 - 2 | Reale Mutua Fenera Chieri | 29/12/2018 20:30 |
Club Italia Crai | 0 - 3 | Bosca San Bernardo Cuneo | 29/12/2018 20:30 |
Riposa Il Bisonte Firenze |
14^ giornata |
|||
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 3 - 2 | Igor Gorgonzola Novara | 6/1/2019 17:00 |
Pomì Casalmaggiore | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 6/1/2019 17:00 |
Club Italia Crai | 0 - 3 | Saugella Team Monza | 6/1/2019 17:00 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 1 - 3 | Il Bisonte Firenze | 6/1/2019 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 1 - 3 | Zanetti Bergamo | 6/1/2019 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Lardini Filottrano | 5/1/2019 20:30 |
Riposa Bosca San Bernardo Cuneo |
15^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 2 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 9/1/2019 20:30 |
Saugella Team Monza | 2 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 10/1/2019 20:30 |
Zanetti Bergamo | 3 - 2 | Pomì Casalmaggiore | 9/1/2019 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 0 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 9/1/2019 20:30 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 1 | Reale Mutua Fenera Chieri | 9/1/2019 20:30 |
Lardini Filottrano | 3 - 0 | Club Italia Crai | 9/1/2019 20:30 |
Riposa Imoco Conegliano |
16^ giornata |
|||
Zanetti Bergamo | 1 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 13/1/2019 17:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 1 | Saugella Team Monza | 13/1/2019 17:00 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 2 | Il Bisonte Firenze | 12/1/2019 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 1 | Reale Mutua Fenera Chieri | 13/1/2019 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | Bosca San Bernardo Cuneo | 13/1/2019 17:00 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 3 - 0 | Club Italia Crai | 13/1/2019 17:00 |
Riposa Lardini Filottrano |
17^ giornata |
|||
Club Italia Crai | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 27/1/2019 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 26/1/2019 20:30 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 3 - 0 | Lardini Filottrano | 26/1/2019 18:00 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 1 - 3 | Saugella Team Monza | 27/1/2019 17:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 1 | Pomì Casalmaggiore | 27/1/2019 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 2 | Zanetti Bergamo | 27/1/2019 17:00 |
Riposa Unet E-Work Busto Arsizio |
18^ giornata |
|||
Club Italia Crai | 1 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 30/1/2019 20:30 |
Saugella Team Monza | 3 - 2 | Il Bisonte Firenze | 31/1/2019 20:30 |
Lardini Filottrano | 0 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 30/1/2019 20:30 |
Zanetti Bergamo | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 29/1/2019 20:30 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 2 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 30/1/2019 20:30 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | Reale Mutua Fenera Chieri | 30/1/2019 20:30 |
Riposa Savino Del Bene Scandicci |
19^ giornata |
|||
Lardini Filottrano | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 10/2/2019 17:00 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Savino Del Bene Scandicci | 10/2/2019 17:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Reale Mutua Fenera Chieri | 10/2/2019 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 1 | Unet E-Work Busto Arsizio | 10/2/2019 17:00 |
Zanetti Bergamo | 3 - 1 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 9/2/2019 20:30 |
Saugella Team Monza | 3 - 2 | Bosca San Bernardo Cuneo | 10/2/2019 17:00 |
Riposa Club Italia Crai |
20^ giornata |
|||
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 1 | Saugella Team Monza | 17/2/2019 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 16/2/2019 20:30 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 1 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 17/2/2019 17:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 1 | Zanetti Bergamo | 17/2/2019 17:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Lardini Filottrano | 16/2/2019 20:30 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | Club Italia Crai | 17/2/2019 17:00 |
Riposa Banca Valsabbina Millenium Brescia |
21^ giornata |
|||
Saugella Team Monza | 3 - 1 | Igor Gorgonzola Novara | 23/2/2019 20:30 |
Club Italia Crai | 1 - 3 | Imoco Conegliano | 24/2/2019 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 2 | Unet E-Work Busto Arsizio | 23/2/2019 20:30 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 0 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 24/2/2019 17:00 |
Lardini Filottrano | 3 - 1 | Zanetti Bergamo | 24/2/2019 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 0 | Bosca San Bernardo Cuneo | 24/2/2019 17:00 |
Riposa Reale Mutua Fenera Chieri |
22^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Savino Del Bene Scandicci | 3/3/2019 17:00 |
Pomì Casalmaggiore | 1 - 3 | Saugella Team Monza | 3/3/2019 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2/3/2019 20:30 |
Zanetti Bergamo | 2 - 3 | Reale Mutua Fenera Chieri | 3/3/2019 17:00 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 0 | Lardini Filottrano | 3/3/2019 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 0 | Club Italia Crai | 5/3/2019 20:30 |
Riposa Igor Gorgonzola Novara |
23^ giornata |
|||
Reale Mutua Fenera Chieri | 3 - 2 | Igor Gorgonzola Novara | 9/3/2019 20:30 |
Lardini Filottrano | 1 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 10/3/2019 17:00 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2 - 3 | Saugella Team Monza | 10/3/2019 17:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 2 | Il Bisonte Firenze | 9/3/2019 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 0 - 3 | Bosca San Bernardo Cuneo | 9/3/2019 20:30 |
Club Italia Crai | 0 - 3 | Zanetti Bergamo | 10/3/2019 17:00 |
Riposa Pomì Casalmaggiore |
24^ giornata |
|||
Il Bisonte Firenze | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 16/3/2019 20:30 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 16/3/2019 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Unet E-Work Busto Arsizio | 16/3/2019 20:30 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 0 - 3 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 17/3/2019 17:00 |
Saugella Team Monza | 3 - 1 | Lardini Filottrano | 17/3/2019 17:00 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 2 | Club Italia Crai | 17/3/2019 17:00 |
Riposa Zanetti Bergamo |
25^ giornata |
|||
Zanetti Bergamo | 3 - 0 | Savino Del Bene Scandicci | 23/3/2019 20:30 |
Banca Valsabbina Millenium Brescia | 3 - 2 | Imoco Conegliano | 24/3/2019 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 2 | Bosca San Bernardo Cuneo | 24/3/2019 17:00 |
Lardini Filottrano | 1 - 3 | Il Bisonte Firenze | 24/3/2019 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 1 | Pomì Casalmaggiore | 23/3/2019 20:30 |
Club Italia Crai | 3 - 1 | Reale Mutua Fenera Chieri | 24/3/2019 17:00 |
Riposa Saugella Team Monza |
26^ giornata |
|||
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Igor Gorgonzola Novara | 30/3/2019 20:30 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Unet E-Work Busto Arsizio | 30/3/2019 20:30 |
Saugella Team Monza | 3 - 1 | Zanetti Bergamo | 30/3/2019 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 30/3/2019 20:30 |
Reale Mutua Fenera Chieri | 3 - 0 | Lardini Filottrano | 30/3/2019 20:30 |
Bosca San Bernardo Cuneo | 3 - 2 | Club Italia Crai | 30/3/2019 20:30 |
Riposa Il Bisonte Firenze |