1^ giornata |
|||
Pomì Casalmaggiore | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 14/10/2017 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 2 | Unet E-Work Busto Arsizio | 14/10/2017 20:30 |
Liu Jo Nordmeccanica Modena | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 14/10/2017 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 1 | Saugella Team Monza | 15/10/2017 17:00 |
Lardini Filottrano | 3 - 1 | myCicero Pesaro | 15/10/2017 17:00 |
Sab Legnano | 3 - 0 | Foppapedretti Bergamo | 15/10/2017 17:00 |
2^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 25/10/2017 20:30 |
Foppapedretti Bergamo | 1 - 3 | Liu Jo Nordmeccanica Modena | 22/10/2017 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Pomì Casalmaggiore | 21/10/2017 20:30 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | Lardini Filottrano | 21/10/2017 20:30 |
Saugella Team Monza | 3 - 1 | Sab Legnano | 22/10/2017 17:00 |
myCicero Pesaro | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 22/10/2017 17:00 |
3^ giornata |
|||
Foppapedretti Bergamo | 1 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 29/10/2017 17:00 |
Liu Jo Nordmeccanica Modena | 2 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 28/10/2017 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 29/10/2017 17:00 |
Saugella Team Monza | 1 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 28/10/2017 20:30 |
Lardini Filottrano | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 29/10/2017 17:00 |
Sab Legnano | 1 - 3 | myCicero Pesaro | 28/10/2017 20:30 |
4^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Sab Legnano | 5/11/2017 17:00 |
Pomì Casalmaggiore | 1 - 3 | Saugella Team Monza | 4/11/2017 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 1 | Lardini Filottrano | 5/11/2017 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 1 | Foppapedretti Bergamo | 4/11/2017 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 5/11/2017 19:30 |
myCicero Pesaro | 2 - 3 | Liu Jo Nordmeccanica Modena | 5/11/2017 17:00 |
5^ giornata |
|||
Pomì Casalmaggiore | 0 - 3 | myCicero Pesaro | 12/11/2017 17:00 |
Foppapedretti Bergamo | 1 - 3 | Imoco Conegliano | 15/11/2017 20:30 |
Liu Jo Nordmeccanica Modena | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 15/11/2017 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Lardini Filottrano | 12/11/2017 17:00 |
Saugella Team Monza | 1 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 12/11/2017 17:00 |
Sab Legnano | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 11/11/2017 21:00 |
6^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Saugella Team Monza | 18/11/2017 20:45 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Foppapedretti Bergamo | 19/11/2017 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | Sab Legnano | 19/11/2017 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 2 | Pomì Casalmaggiore | 19/11/2017 17:00 |
Lardini Filottrano | 0 - 3 | Liu Jo Nordmeccanica Modena | 19/11/2017 17:00 |
myCicero Pesaro | 2 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 19/11/2017 17:00 |
7^ giornata |
|||
Pomì Casalmaggiore | 3 - 0 | Lardini Filottrano | 22/11/2017 20:30 |
Foppapedretti Bergamo | 3 - 2 | Il Bisonte Firenze | 22/11/2017 20:30 |
Liu Jo Nordmeccanica Modena | 3 - 2 | Sab Legnano | 22/11/2017 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 22/11/2017 20:30 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 2 - 3 | Imoco Conegliano | 22/11/2017 20:30 |
Saugella Team Monza | 2 - 3 | myCicero Pesaro | 22/11/2017 20:30 |
8^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 2 - 3 | Liu Jo Nordmeccanica Modena | 26/11/2017 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 2 | Pomì Casalmaggiore | 25/11/2017 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 2 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 27/11/2017 20:30 |
Lardini Filottrano | 1 - 3 | Saugella Team Monza | 26/11/2017 17:00 |
myCicero Pesaro | 3 - 0 | Foppapedretti Bergamo | 26/11/2017 17:00 |
Sab Legnano | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 26/11/2017 17:00 |
9^ giornata |
|||
Foppapedretti Bergamo | 3 - 1 | Lardini Filottrano | 2/12/2017 20:30 |
Liu Jo Nordmeccanica Modena | 1 - 3 | Il Bisonte Firenze | 3/12/2017 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 1 - 3 | Imoco Conegliano | 3/12/2017 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | myCicero Pesaro | 3/12/2017 17:00 |
Saugella Team Monza | 3 - 2 | Igor Gorgonzola Novara | 3/12/2017 17:00 |
Sab Legnano | 3 - 2 | Pomì Casalmaggiore | 3/12/2017 17:00 |
10^ giornata |
|||
Pomì Casalmaggiore | 2 - 3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 8/12/2017 16:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 2 - 3 | Imoco Conegliano | 9/12/2017 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 2 | Foppapedretti Bergamo | 10/12/2017 17:00 |
Saugella Team Monza | 2 - 3 | Liu Jo Nordmeccanica Modena | 10/12/2017 17:00 |
Lardini Filottrano | 2 - 3 | Sab Legnano | 10/12/2017 17:00 |
myCicero Pesaro | 3 - 2 | Il Bisonte Firenze | 10/12/2017 17:00 |
11^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 0 | myCicero Pesaro | 16/12/2017 20:30 |
Foppapedretti Bergamo | 1 - 3 | Saugella Team Monza | 17/12/2017 17:00 |
Liu Jo Nordmeccanica Modena | 3 - 1 | Pomì Casalmaggiore | 17/12/2017 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 2 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 16/12/2017 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 0 | Lardini Filottrano | 17/12/2017 17:00 |
Sab Legnano | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 17/12/2017 17:00 |
12^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 1 | Pomì Casalmaggiore | 26/12/2017 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 26/12/2017 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Liu Jo Nordmeccanica Modena | 26/12/2017 17:00 |
Saugella Team Monza | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 26/12/2017 17:00 |
myCicero Pesaro | 3 - 1 | Lardini Filottrano | 26/12/2017 16:00 |
Foppapedretti Bergamo | 3 - 0 | Sab Legnano | 26/12/2017 17:00 |
13^ giornata |
|||
Il Bisonte Firenze | 1 - 3 | Imoco Conegliano | 7/1/2018 17:00 |
Liu Jo Nordmeccanica Modena | 3 - 0 | Foppapedretti Bergamo | 7/1/2018 17:00 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Savino Del Bene Scandicci | 6/1/2018 20:30 |
Lardini Filottrano | 3 - 2 | Unet E-Work Busto Arsizio | 7/1/2018 17:00 |
Sab Legnano | 0 - 3 | Saugella Team Monza | 7/1/2018 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 2 | myCicero Pesaro | 7/1/2018 17:00 |
14^ giornata |
|||
Pomì Casalmaggiore | 2 - 3 | Foppapedretti Bergamo | 14/1/2018 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 1 | Liu Jo Nordmeccanica Modena | 13/1/2018 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 14/1/2018 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 1 | Saugella Team Monza | 14/1/2018 17:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Lardini Filottrano | 14/1/2018 17:00 |
myCicero Pesaro | 3 - 0 | Sab Legnano | 14/1/2018 17:00 |
15^ giornata |
|||
Sab Legnano | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 17/1/2018 20:30 |
Saugella Team Monza | 3 - 1 | Pomì Casalmaggiore | 17/1/2018 20:30 |
Lardini Filottrano | 3 - 2 | Igor Gorgonzola Novara | 17/1/2018 20:30 |
Foppapedretti Bergamo | 3 - 2 | Unet E-Work Busto Arsizio | 17/1/2018 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 18/1/2018 20:30 |
Liu Jo Nordmeccanica Modena | 3 - 0 | myCicero Pesaro | 17/1/2018 20:30 |
16^ giornata |
|||
myCicero Pesaro | 3 - 1 | Pomì Casalmaggiore | 20/1/2018 20:30 |
Imoco Conegliano | 3 - 1 | Foppapedretti Bergamo | 21/1/2018 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Liu Jo Nordmeccanica Modena | 21/1/2018 17:00 |
Lardini Filottrano | 1 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 21/1/2018 17:00 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 0 | Saugella Team Monza | 21/1/2018 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 0 | Sab Legnano | 21/1/2018 17:00 |
17^ giornata |
|||
Saugella Team Monza | 3 - 1 | Imoco Conegliano | 28/1/2018 17:00 |
Foppapedretti Bergamo | 3 - 2 | Igor Gorgonzola Novara | 28/1/2018 17:00 |
Sab Legnano | 3 - 1 | Unet E-Work Busto Arsizio | 27/1/2018 20:30 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 27/1/2018 20:30 |
Liu Jo Nordmeccanica Modena | 3 - 0 | Lardini Filottrano | 28/1/2018 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | myCicero Pesaro | 28/1/2018 17:00 |
18^ giornata |
|||
Lardini Filottrano | 3 - 1 | Pomì Casalmaggiore | 4/2/2018 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 0 | Foppapedretti Bergamo | 3/2/2018 20:30 |
Sab Legnano | 2 - 3 | Liu Jo Nordmeccanica Modena | 4/2/2018 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Savino Del Bene Scandicci | 3/2/2018 18:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Unet E-Work Busto Arsizio | 4/2/2018 17:00 |
myCicero Pesaro | 2 - 3 | Saugella Team Monza | 4/2/2018 17:00 |
19^ giornata |
|||
Liu Jo Nordmeccanica Modena | 2 - 3 | Imoco Conegliano | 10/2/2018 20:30 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Igor Gorgonzola Novara | 10/2/2018 20:30 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 11/2/2018 17:00 |
Saugella Team Monza | 3 - 1 | Lardini Filottrano | 10/2/2018 20:30 |
Foppapedretti Bergamo | 3 - 0 | myCicero Pesaro | 11/2/2018 17:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Sab Legnano | 11/2/2018 17:00 |
20^ giornata |
|||
Lardini Filottrano | 3 - 1 | Foppapedretti Bergamo | 25/2/2018 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 0 | Liu Jo Nordmeccanica Modena | 25/2/2018 17:00 |
Imoco Conegliano | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 25/2/2018 17:00 |
myCicero Pesaro | 3 - 0 | Unet E-Work Busto Arsizio | 25/2/2018 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 1 | Saugella Team Monza | 24/2/2018 20:30 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 2 | Sab Legnano | 25/2/2018 17:00 |
21^ giornata |
|||
Unet E-Work Busto Arsizio | 3 - 1 | Pomì Casalmaggiore | 5/2/2018 20:30 |
Imoco Conegliano | 2 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 4/3/2018 17:00 |
Foppapedretti Bergamo | 1 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 3/3/2018 20:30 |
Liu Jo Nordmeccanica Modena | 2 - 3 | Saugella Team Monza | 4/3/2018 17:00 |
Sab Legnano | 1 - 3 | Lardini Filottrano | 4/3/2018 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 0 | myCicero Pesaro | 4/3/2018 17:00 |
22^ giornata |
|||
myCicero Pesaro | 3 - 1 | Imoco Conegliano | 10/3/2018 20:30 |
Saugella Team Monza | 3 - 2 | Foppapedretti Bergamo | 10/3/2018 20:30 |
Pomì Casalmaggiore | 2 - 3 | Liu Jo Nordmeccanica Modena | 10/3/2018 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 2 | Unet E-Work Busto Arsizio | 10/3/2018 20:30 |
Lardini Filottrano | 3 - 2 | Il Bisonte Firenze | 10/3/2018 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Sab Legnano | 10/3/2018 20:30 |