20/1/2021 17:00
17/1/2021 17:00
Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imoco Conegliano | 54 | 18 | 18 | 0 |
2 | Igor Gorgonzola Novara | 46 | 18 | 16 | 2 |
3 | Saugella Monza | 36 | 16 | 13 | 3 |
4 | Reale Mutua Fenera Chieri | 29 | 15 | 9 | 6 |
5 | Savino Del Bene Scandicci | 27 | 14 | 9 | 5 |
6 | Unet E-Work Busto Arsizio | 19 | 15 | 6 | 9 |
7 | Bosca San Bernardo Cuneo | 19 | 18 | 8 | 10 |
8 | Delta Despar Trentino | 18 | 13 | 6 | 7 |
9 | Il Bisonte Firenze | 17 | 17 | 6 | 11 |
10 | Zanetti Bergamo | 14 | 17 | 4 | 13 |
11 | Èpiù Casalmaggiore | 14 | 16 | 5 | 11 |
12 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 10 | 17 | 1 | 16 |
13 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 9 | 14 | 3 | 11 |
photo Michele Gregolin / Imoco Volley Conegliano IMOCO CONEGLIANO 3 IL BISONTE FIRENZE 0 ...
Se il 2020 de Il Bisonte Firenze si era chiuso con il match contro la seconda della classe, la Igor...
Dopo la diciassettesima giornata di serie A1 (con Scandicci che deve recuperare cinque partite,...
IL BISONTE FIRENZE 0 IGOR GORGONZOLA NOVARA 3 IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu 1, Cambi 1,...